CORRE QUE TÁ ACABANDO
R$ 152,37
🌐 Oferta em Shopee — você será redirecionado pra lá pra finalizar a compra.
🌐 Ver oferta na loja
🔁 Compartilhar
📈 Histórico de preço
R$ 199,96 em 06/10/2026 16:45
R$ 49,20 em 09/10/2026 07:37
R$ 49,99 em 09/10/2026 14:02
R$ 104,90 em 09/10/2026 20:12
R$ 55,97 em 13/10/2026 11:10
R$ 132,91 em 14/10/2026 07:43
R$ 65,90 em 14/10/2026 09:54
R$ 71,92 em 14/10/2026 14:09
R$ 45,60 em 14/10/2026 14:09
R$ 69,98 em 15/10/2026 11:39
R$ 39,89 em 16/10/2026 14:39
R$ 214,97 em 16/10/2026 14:43
R$ 109,90 em 19/10/2026 14:58
R$ 21,99 em 19/10/2026 15:04
R$ 115,90 em 19/10/2026 16:15
R$ 1.242,06 em 27/10/2026 10:28
R$ 1.379,00 em 27/10/2026 10:29
R$ 429,00 em 27/10/2026 10:31
R$ 1.615,35 em 27/10/2026 11:41
R$ 43,61 em 30/10/2026 23:30
R$ 549,00 em 30/10/2026 23:34
R$ 39,99 em 31/10/2026 15:05
R$ 17,60 em 31/10/2026 15:39
R$ 60,99 em 31/10/2026 18:46
R$ 259,90 em 01/11/2026 08:53
R$ 325,45 em 02/11/2026 16:35
R$ 236,55 em 02/11/2026 17:31
R$ 77,60 em 03/11/2026 17:21
R$ 119,98 em 03/11/2026 17:24
R$ 29,90 em 03/11/2026 20:14
R$ 69,90 em 04/11/2026 18:55
R$ 37,90 em 05/11/2026 20:58
R$ 89,90 em 05/11/2026 21:09
R$ 54,90 em 05/11/2026 22:03
R$ 74,99 em 06/11/2026 14:02
R$ 29,99 em 06/11/2026 20:21
R$ 90,01 em 06/11/2026 20:28
R$ 42,90 em 06/11/2026 20:30
R$ 33,90 em 07/11/2026 09:43
R$ 2.000,65 em 09/11/2026 10:59
R$ 39,16 em 09/11/2026 12:12
R$ 157,34 em 09/11/2026 13:52
R$ 125,10 em 09/11/2026 15:53
R$ 114,56 em 09/11/2026 16:52
R$ 152,37 em 09/11/2026 19:05
Maior: R$ 2.000,65
Menor: R$ 17,60
45 ponto(s) coletado(s)
06/10/2026 – 09/11/2026
Descrição
CORRE QUE TÁ ACABANDO
Cooktop de Indução HQ 1 Boca Portátil 2000W Preto HQ-IDS2001 220V
✅ De: R$ 408,22
Por R$ 152,37
⬇️Compre Aqui⬇️
❗Essa oferta pode acabar a qualquer momento.❗
Encontrado em 09/11/2026