Monitor Tcl 25" Gamer Fhd Qd Mini Led 300Hz Hdr10 F-Sync Aj Altura
R$ 919,00
🌐 Oferta em Shopee — você será redirecionado pra lá pra finalizar a compra.
🌐 Ver oferta na loja
🔁 Compartilhar
📈 Histórico de preço
R$ 1.099,00 em 21/09/2026 09:12
R$ 1.285,00 em 29/09/2026 00:20
R$ 1.188,00 em 01/10/2026 00:25
R$ 1.153,00 em 01/10/2026 11:01
R$ 1.186,00 em 02/10/2026 09:02
R$ 1.160,00 em 03/10/2026 09:20
R$ 1.167,00 em 05/10/2026 01:06
R$ 1.132,00 em 05/10/2026 15:44
R$ 1.980,00 em 08/10/2026 12:02
R$ 1.166,00 em 09/10/2026 09:05
R$ 1.196,00 em 12/10/2026 00:29
R$ 1.140,00 em 13/10/2026 00:39
R$ 1.167,00 em 14/10/2026 00:27
R$ 1.167,48 em 14/10/2026 17:44
R$ 1.267,48 em 14/10/2026 20:08
R$ 1.167,00 em 14/10/2026 22:27
R$ 1.130,00 em 15/10/2026 09:25
R$ 1.256,31 em 15/10/2026 10:01
R$ 1.167,48 em 19/10/2026 08:06
R$ 1.167,00 em 19/10/2026 08:58
R$ 1.267,48 em 19/10/2026 12:33
R$ 1.207,57 em 19/10/2026 13:18
R$ 1.074,00 em 19/10/2026 13:23
R$ 1.070,00 em 19/10/2026 13:24
R$ 1.267,48 em 21/10/2026 11:18
R$ 1.256,08 em 25/10/2026 12:27
R$ 1.167,48 em 27/10/2026 08:51
R$ 1.271,48 em 28/10/2026 00:29
R$ 1.104,99 em 29/10/2026 09:32
R$ 983,00 em 31/10/2026 00:09
R$ 1.283,48 em 31/10/2026 00:19
R$ 1.196,51 em 01/11/2026 16:12
R$ 1.167,48 em 03/11/2026 07:13
R$ 1.169,28 em 03/11/2026 09:36
R$ 1.169,28 em 05/11/2026 10:46
R$ 985,00 em 05/11/2026 18:23
R$ 1.011,00 em 06/11/2026 09:25
R$ 1.171,30 em 06/11/2026 09:50
R$ 974,00 em 06/11/2026 10:27
R$ 985,00 em 06/11/2026 10:29
R$ 931,00 em 06/11/2026 11:24
R$ 1.018,00 em 09/11/2026 17:47
R$ 1.045,00 em 10/11/2026 11:31
R$ 944,00 em 11/11/2026 00:19
R$ 919,00 em 11/11/2026 00:23
R$ 100,00 em 11/11/2026 00:44
Maior: R$ 1.980,00
Menor: R$ 100,00
46 ponto(s) coletado(s)
21/09/2026 – 11/11/2026
Descrição
⚡ Monitor Tcl 25" Gamer Fhd Qd Mini Led 300Hz Hdr10 F-Sync Aj Altura
De: R$ 1.099,00
✅ Por: R$ 919 🔥 16% OFF
📉 Menor preço dos últimos 30 dias
➡️ Resgate o cupom
Encontrado em 11/11/2026